Novembre 28
12:56
2014
File | Download |
---|---|
elenco elaborati.pdf | Download |
1.0 relazione illustrativa.pdf | Download |
1.1 analisi storica eventi.pdf | Download |
2.1 carta geolitologica amantea nord.pdf | Download |
2.2 carta geolitologica amantea sud.pdf | Download |
3.1 carta della peric geomorf amantea nord.pdf | Download |
3.2 carta della peric geomorf amantea sud.pdf | Download |
4.0 rischio idraulico pai.pdf | Download |
5.0 CARTA DEL RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA PAI.pdf | Download |
6.1 carta dei principali bacini idrografici amantea nord.pdf | Download |
6.2 carta dei principali bacini idrografici amantea sud.pdf | Download |
7.0 carta della microzonazione sismica.pdf | Download |
8.1 edifici strategici a rilevante rischio collasso am nord.pdf | Download |
8.2 edifici strategici a rilevante rischio collasso am sud.pdf | Download |
9.1 rischio incendio perimet fasce e aree interf am nord.pdf | Download |
9.2 rischio incendio perimet fasce e aree interf am sud.pdf | Download |
10.1 centro operativo comunale coc.pdf | Download |
10.2 modello di intervento.pdf | Download |
11.1 carta aree di emergenza e vie di fuga am nord.pdf | Download |
11.2 carta aree di emergenza e vie di fuga am sud.pdf | Download |
12.1 schede delle aree di emergenza amantea nord.pdf | Download |
12.2 schede delle aree di emergenza amantea sud.pdf | Download |
13.0 scheda ricovero pop e ammass soc ed atter elicotteri.pdf | Download |
14.1 elenco materiali e mezzi comunali.pdf | Download |
14.2 elenco materiali e mezzi disponibili da ditte private.pdf | Download |
15.1 elenco infrastrutture e strutture pubbliche e private.pdf | Download |
16.1 rubrica numeri utili per l | Download |
Download